دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تابع المباريات القادمة لدوري المحترفين السعودي بكامل إحصائياته وخاصية البث المباشر في مركز المباريات
@SaudiFF
-
@saudiFF : 📃 | فوز الشباب وتعادل الرائد والاتحاد في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..… https://t.co/e7hHLommXW
-
@saudiFF : 📃 | فوز الأهلي والاتحاد والشباب وتعادل وحيد في دوري البراعم تحت 13 عامًا.. hhttps://t.co/fHEqN1GB8V
-
@saudiFF : 📃 | تأهل 10 أندية إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد السعودي للصالات.. https://t.co/Eey1RUUsMR
-
@saudiFF : 📃 | تأهل الوطن والتعاون إلى الدوري الممتاز للناشئين.. https://t.co/Z3zoLpokSI
-
@saudiFF : 📃 | خمسة انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 19 من الدوري الممتاز للناشئين.. https://t.co/YMM4L9Ezak
-
@saudiFF : 📃 | الاتحاد يتغلب على الطائي في الجولة 17 من الدوري الممتاز للشباب.. https://t.co/mU5tPlacgt
-
@saudiFF : 📃 | سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات في الجولة 15 من دوري الدرجة الثانية.. https://t.co/KKRP4s3JF9
-
@saudiFF : ⌚️| السلوفيني سكومينا والبولندي فرانكينسكي يقودان مباراتي اليوم ضمن الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمح… hhttps://t.co/S3Omh1ooHi
-
@saudiFF : 📃 | فوز الفتح والتعاون في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. https://t.co/SSt0ciNnsY pic.twitter.com/mlVp9gSO8s
-
@saudiFF : 📃 | التهامي يتغلب على عرعر في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى للشباب.. https://t.co/NwZ39JK83Y
الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
الهلال | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 22 | +29 | 49 |
2
|
النصر | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 19 | +21 | 43 |
3
|
الشباب | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 13 | +14 | 37 |
4
|
الأهلي | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 28 | +14 | 36 |
5
|
التعاون | 20 | 9 | 6 | 5 | 42 | 24 | +18 | 33 |
6
|
الوحدة | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 |
7
|
الفتح | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 28 |
8
|
الفيصلي | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 30 | +1 | 27 |
9
|
الاتفاق | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 |
10
|
الرائد | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 | -10 | 24 |
11
|
القادسية | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 30 | -5 | 23 |
12
|
الحزم | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 33 | -9 | 22 |
13
|
الباطن | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 36 | -17 | 18 |
14
|
الفيحاء | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 16 |
15
|
الاتحاد | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 15 |
16
|
أحد | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 42 | -27 | 12 |
اختر فريقك لموسم 2018 - 2019
كوّن فريقك الخاص من لاعبيك المفضلين ونافس أصدقائك على أفضل فريق
كون فريقك