دوري البراعم تحت11
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الجولة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 23-11-2024 | 14:55 | الفتح | 3 - 0 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 1 | ملعب الدرة |
السبت 23-11-2024 | 15:00 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 2 - 2 | اكاديمية النجم | 1 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 23-11-2024 | 15:00 | الاتفاق | 5 - 0 | اكاديمية الزوري | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 15:00 | القادسية | 4 - 3 | أكاديمية مواهب الدانة | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 15:05 | النصر | 6 - 1 | اكاديمية الفذ | 1 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 23-11-2024 | 15:05 | الهلال | 5 - 0 | أكاديمية دايموند | 1 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 23-11-2024 | 15:15 | التعاون | 7 - 1 | اكاديمية تالنت | 1 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 23-11-2024 | 15:30 | العروبة | 4 - 1 | أكاديمية رواد التحدي الرياضية | 1 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 23-11-2024 | 15:30 | مركز تدريب جازان الاقليمي | 3 - 0 | أكاديمية الليث الأبيض | 1 | ملعب ستار ون |
السبت 23-11-2024 | 15:35 | احد | 0 - 1 | مركز تدريب المدينة المنورة الاقليمي | 1 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 23-11-2024 | 15:40 | الاتحاد | 3 - 0 | النيل | 1 | ملعب فايربول |
السبت 23-11-2024 | 15:50 | اكاديمية مدريديستا | 1 - 4 | السلام | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 15:55 | اكاديمية نجوم الملاعب | 1 - 0 | طويق | 1 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 23-11-2024 | 15:55 | العمران | 1 - 4 | العدالة | 1 | ملعب الدرة |
السبت 23-11-2024 | 16:00 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 4 - 3 | نادي الحفر | 1 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 23-11-2024 | 16:20 | الجندل | 1 - 2 | أكاديمية أجيال الحياة | 1 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 23-11-2024 | 16:20 | مركز تدريب حائل الاقليمي | 6 - 1 | سميراء | 1 | رديف مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية |
السبت 23-11-2024 | 16:30 | أكاديمية لوسيل الرياضية | 2 - 0 | أكاديمية ليبرو | 1 | ملعب ستار ون |
السبت 23-11-2024 | 16:30 | مواهب جده | 1 - 1 | اكاديمية المجد النموذجية | 1 | ملعب فايربول |
السبت 23-11-2024 | 16:35 | الانصار | 0 - 7 | العلا | 1 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 23-11-2024 | 16:40 | أكاديمية الولاء الرياضية | 0 - 2 | مركز تدريب الدمام الاقليمي | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 16:40 | اجيال الرياضية | 2 - 2 | الصفا | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 16:40 | نادي المجرة الرياضي | 0 - 3 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 1 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 23-11-2024 | 16:45 | نادي المطوع | 6 - 2 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 1 | 1 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 23-11-2024 | 16:55 | أكدايمية بي ون | 3 - 1 | القوارة | 1 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 23-11-2024 | 17:10 | مركز تدريب الجوف الاقليمية | 0 - 2 | اكاديمية المواهب | 1 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 23-11-2024 | 17:30 | أكاديمية الشنكل | 1 - 2 | أكاديمية الأوائل الرياضية | 1 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 23-11-2024 | 17:30 | أكاديمية الظهران الرياضية | 6 - 1 | أكاديمية كات | 1 | ملعب ستارز |
السبت 23-11-2024 | 17:30 | أكاديمية المستقبل | 1 - 6 | أكاديمية نجوم الأوائل | 1 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 23-11-2024 | 17:45 | مركز تدريب القصيم الاقليمي | 1 - 2 | نادي القصيم الرياضي | 1 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 23-11-2024 | 18:10 | اكاديمية مهد الرياضية جدة | 9 - 2 | نادي و أكاديمية المدرسة الاسبانية | 1 | ملعب فايربول |
السبت 23-11-2024 | 18:20 | الابتسام | 5 - 1 | أكاديمية وينرز | 1 | ملعب ستارز |
السبت 30-11-2024 | 14:00 | أكاديمية رواد التحدي الرياضية | 2 - 2 | مركز تدريب الجوف الاقليمية | 2 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 30-11-2024 | 15:00 | اكاديمية المواهب | 2 - 2 | الجندل | 2 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 30-11-2024 | 15:00 | اكاديمية النجم | 4 - 3 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 2 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 30-11-2024 | 15:00 | النور | 1 - 3 | الاتفاق | 2 | ملعب ستارز |
السبت 30-11-2024 | 15:00 | مركز تدريب الدمام الاقليمي | 4 - 4 | القادسية | 2 | ملعب ستارز |
السبت 30-11-2024 | 15:05 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 1 | 1 - 3 | الهلال | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 15:05 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 2 | 0 - 4 | النصر | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 15:15 | القوارة | 1 - 5 | التعاون | 2 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 30-11-2024 | 15:15 | عرعر | 0 - 2 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 2 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
السبت 30-11-2024 | 15:30 | أكاديمية نجوم الأوائل | 1 - 1 | ضمك | 2 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 30-11-2024 | 15:35 | أكاديمية ليبرو | 1 - 0 | التهامي | 2 | ملعب ستار ون |
السبت 30-11-2024 | 15:35 | اكاديمية فالكون | 1 - 5 | مركز تدريب الطائف الاقليمي | 2 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
السبت 30-11-2024 | 15:40 | O15 | 0 - 5 | الاتحاد | 2 | ملعب فايربول |
السبت 30-11-2024 | 15:50 | السلام | 8 - 1 | المحيط | 2 | ملعب ستارز |
السبت 30-11-2024 | 15:55 | الشباب | 1 - 3 | نادي المطوع | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 15:55 | العدالة | 1 - 1 | الفتح | 2 | ملعب الدرة |
السبت 30-11-2024 | 16:00 | أكاديمية أجيال الحياة | 4 - 1 | العروبة | 2 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 30-11-2024 | 16:00 | نادي الحفر | 0 - 1 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 2 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 30-11-2024 | 16:35 | أكاديمية لوسيل الرياضية | 1 - 1 | مركز تدريب جازان الاقليمي | 2 | ملعب ستار ون |
السبت 30-11-2024 | 16:35 | أكاديمية مجتمعي لكرة القدم | 4 - 4 | الانصار | 2 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 30-11-2024 | 16:40 | الصفا | 1 - 4 | الابتسام | 2 | ملعب ستارز |
السبت 30-11-2024 | 16:40 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 5 - 0 | اكاديمية الرؤية المحترفة | 2 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 30-11-2024 | 16:45 | أكاديمية مهد الرياضية الرياض | 4 - 1 | اكاديمة مواهب الشرق | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 16:45 | طويق | 2 - 2 | أكاديمية الشنكل | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 17:20 | مركز تدريب جدة الاقليمي | 6 - 1 | اكاديمية جدة الاحترافية لكرة القدم | 2 | ملعب فايربول |
السبت 30-11-2024 | 17:30 | أكاديمية دايموند | 1 - 2 | اكاديمية نجوم الملاعب | 2 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 30-11-2024 | 17:35 | العلا | 2 - 2 | احد | 2 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 30-11-2024 | 18:10 | اكاديمية المجد النموذجية | 0 - 5 | اكاديمية مهد الرياضية جدة | 2 | ملعب فايربول |
السبت 07-12-2024 | 14:55 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 2 - 7 | العدالة | 3 | ملعب الدرة |
السبت 07-12-2024 | 15:05 | اكاديمية النجم | 2 - 3 | نادي الحفر | 3 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 07-12-2024 | 15:20 | الجبلين | 1 - 3 | مركز تدريب حائل الاقليمي | 3 | رديف مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية |
السبت 07-12-2024 | 15:20 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 0 - 0 | عرعر | 3 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
السبت 07-12-2024 | 15:30 | مركز تدريب الجوف الاقليمية | 2 - 3 | العروبة | 3 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 07-12-2024 | 15:35 | التهامي | 0 - 2 | أكاديمية لوسيل الرياضية | 3 | ملعب ستار ون |
السبت 07-12-2024 | 15:35 | ضمك | 3 - 2 | مركز تدريب عسير الاقليمي | 3 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 07-12-2024 | 15:40 | الاتحاد | 3 - 1 | مركز تدريب جدة الاقليمي | 3 | ملعب فايربول |
السبت 07-12-2024 | 15:50 | الصفا | 3 - 2 | السلام | 3 | ملعب ستارز |
السبت 07-12-2024 | 15:50 | مركز تدريب الدمام الاقليمي | 10 - 0 | أكاديمية كات | 3 | ملعب ستارز |
السبت 07-12-2024 | 15:55 | الفتح | 8 - 0 | العمران | 3 | ملعب الدرة |
السبت 07-12-2024 | 16:05 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 1 - 3 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 3 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 07-12-2024 | 16:05 | القوارة | 1 - 4 | نادي القصيم الرياضي | 3 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 07-12-2024 | 16:20 | أكاديمية أجيال الحياة | 4 - 3 | اكاديمية المواهب | 3 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 07-12-2024 | 16:35 | العلا | 1 - 2 | أكاديمية مجتمعي لكرة القدم | 3 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 07-12-2024 | 16:40 | اكاديمية الرؤية المحترفة | 2 - 1 | نادي المجرة الرياضي | 3 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 07-12-2024 | 16:40 | النور | 2 - 1 | أكاديمية وينرز | 3 | ملعب ستارز |
السبت 07-12-2024 | 17:10 | الجندل | 2 - 0 | أكاديمية رواد التحدي الرياضية | 3 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 07-12-2024 | 17:30 | اجيال الرياضية | 2 - 3 | الابتسام | 3 | ملعب ستارز |
السبت 07-12-2024 | 17:35 | الانصار | 1 - 4 | مركز تدريب المدينة المنورة الاقليمي | 3 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 07-12-2024 | 18:10 | اكاديمية جدة الاحترافية لكرة القدم | 0 - 9 | نادي و أكاديمية المدرسة الاسبانية | 3 | ملعب فايربول |
السبت 07-12-2024 | 18:20 | المحيط | 0 - 5 | اكاديمية الزوري | 3 | ملعب ستارز |
السبت 07-12-2024 | 19:00 | O15 | 1 - 2 | النيل | 3 | ملعب فايربول |
الأربعاء 11-12-2024 | 14:55 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 1 - 3 | الفتح | 4 | ملعب الدرة |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:00 | أكاديمية كات | 0 - 5 | القادسية | 4 | ملعب ستارز |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:05 | اكاديمية النجم | 2 - 2 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 4 | ملعب بلدية القيصومة |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:15 | نادي القصيم الرياضي | 0 - 2 | التعاون | 4 | ملعب أكاديمية موهبة |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:20 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 3 - 1 | عرعر | 4 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:25 | مركز تدريب حائل الاقليمي | 4 - 1 | الطائي | 4 | رديف مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:30 | أكاديمية رواد التحدي الرياضية | 3 - 3 | اكاديمية المواهب | 4 | ملعب كلية طب الأسنان |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:35 | مركز تدريب المدينة المنورة الاقليمي | 2 - 1 | أكاديمية مجتمعي لكرة القدم | 4 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:45 | نادي و أكاديمية المدرسة الاسبانية | 1 - 2 | الاتحاد | 4 | ملعب فايربول |
الأربعاء 11-12-2024 | 15:50 | السلام | 7 - 2 | اجيال الرياضية | 4 | ملعب ستارز |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:05 | نادي الحفر | 1 - 2 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 4 | ملعب بلدية القيصومة |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:20 | مركز تدريب الجوف الاقليمية | 0 - 4 | أكاديمية أجيال الحياة | 4 | ملعب كلية طب الأسنان |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:35 | مركز تدريب جازان الاقليمي | 0 - 0 | التهامي | 4 | ملعب ستار ون |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:35 | مواهب جده | 4 - 0 | النيل | 4 | ملعب فايربول |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:40 | اكاديمية الزوري | 1 - 2 | الصفا | 4 | ملعب ستارز |
الأربعاء 11-12-2024 | 16:40 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 1 - 0 | نادي المجرة الرياضي | 4 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
الأربعاء 11-12-2024 | 17:10 | العروبة | 3 - 2 | الجندل | 4 | ملعب كلية طب الأسنان |
الأربعاء 11-12-2024 | 17:25 | مركز تدريب جدة الاقليمي | 1 - 0 | O15 | 4 | ملعب فايربول |
الأربعاء 11-12-2024 | 17:35 | احد | 2 - 0 | الانصار | 4 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
الأربعاء 11-12-2024 | 17:35 | مركز تدريب عسير الاقليمي | 1 - 5 | ابها | 4 | ملعب نادي ضمك القديم |
الأربعاء 11-12-2024 | 18:15 | اكاديمية جدة الاحترافية لكرة القدم | 0 - 6 | اكاديمية المجد النموذجية | 4 | ملعب فايربول |
الأربعاء 11-12-2024 | 18:20 | الابتسام | 3 - 1 | المحيط | 4 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 14:55 | العمران | 0 - 1 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 5 | ملعب الدرة |
السبت 14-12-2024 | 15:00 | الاتفاق | 4 - 0 | الصفا | 5 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 15:00 | مركز تدريب الطائف الاقليمي | 4 - 2 | اكاديمية اليورو | 5 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
السبت 14-12-2024 | 15:05 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 1 - 1 | اكاديمية النجم | 5 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 14-12-2024 | 15:10 | النصر | 4 - 0 | أكاديمية أسيست | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 15:10 | الهلال | 4 - 0 | طويق | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 15:20 | عرعر | 2 - 4 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 5 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
السبت 14-12-2024 | 15:30 | أكاديمية أجيال الحياة | 5 - 1 | أكاديمية رواد التحدي الرياضية | 5 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 14-12-2024 | 15:35 | أكاديمية المستقبل | 0 - 4 | ابها | 5 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 14-12-2024 | 15:40 | أكاديمية ليبرو | 2 - 1 | مركز تدريب جازان الاقليمي | 5 | ملعب ستار ون |
السبت 14-12-2024 | 15:40 | العلا | 1 - 2 | مركز تدريب المدينة المنورة الاقليمي | 5 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 14-12-2024 | 15:50 | السلام | 2 - 1 | الابتسام | 5 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 15:55 | الفتح | 6 - 0 | العدالة | 5 | ملعب الدرة |
السبت 14-12-2024 | 16:00 | أكاديمية الوداد الطائفي | 3 - 0 | اكاديمية نجم الفرق | 5 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
السبت 14-12-2024 | 16:00 | الشباب | 0 - 3 | أكاديمية الشنكل | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 16:05 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 1 - 0 | نادي الحفر | 5 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 14-12-2024 | 16:20 | اكاديمية المواهب | 4 - 3 | العروبة | 5 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 14-12-2024 | 16:25 | الطائي | 1 - 1 | الجبلين | 5 | رديف مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية |
السبت 14-12-2024 | 16:35 | أكاديمية نجوم الأوائل | 2 - 3 | مركز تدريب عسير الاقليمي | 5 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 14-12-2024 | 16:40 | أكاديمية مجتمعي لكرة القدم | 0 - 4 | احد | 5 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 14-12-2024 | 16:40 | اكاديمية الرؤية المحترفة | 1 - 3 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 5 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 14-12-2024 | 16:40 | النور | 0 - 2 | اكاديمية الزوري | 5 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 16:40 | مركز تدريب الدمام الاقليمي | 6 - 2 | أكاديمية مواهب الدانة | 5 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 16:50 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 1 | 5 - 1 | أكاديمية دايموند | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 16:55 | القوارة | 1 - 2 | اكاديمية تالنت | 5 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 14-12-2024 | 17:10 | الجندل | 2 - 1 | مركز تدريب الجوف الاقليمية | 5 | ملعب كلية طب الأسنان |
السبت 14-12-2024 | 17:30 | أكاديمية كات | 0 - 9 | أكاديمية النجوم المضيئة | 5 | ملعب ستارز |
السبت 14-12-2024 | 17:40 | أكاديمية الأوائل الرياضية | 3 - 1 | اكاديمية نجوم الملاعب | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 17:40 | اكاديمية الفذ | 3 - 3 | اكاديمة مواهب الشرق | 5 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 14-12-2024 | 19:05 | النيل | 1 - 4 | نادي و أكاديمية المدرسة الاسبانية | 5 | ملعب فايربول |
السبت 21-12-2024 | 15:00 | أكاديمية الولاء الرياضية | 1 - 7 | القادسية | 6 | ملعب ستارز |
السبت 21-12-2024 | 15:00 | اكاديمية نجم الفرق | 0 - 9 | اكاديمية فالكون | 6 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
السبت 21-12-2024 | 15:00 | العدالة | 1 - 1 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 6 | ملعب الدرة |
السبت 21-12-2024 | 15:00 | المحيط | 1 - 11 | الاتفاق | 6 | ملعب ستارز |
السبت 21-12-2024 | 15:10 | النصر | 5 - 2 | اكاديمة مواهب الشرق | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 15:10 | نادي المطوع | 0 - 5 | الهلال | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 15:20 | أكدايمية بي ون | 0 - 4 | التعاون | 6 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 21-12-2024 | 15:20 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 2 - 0 | عرعر | 6 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
السبت 21-12-2024 | 15:40 | مركز تدريب المدينة المنورة الاقليمي | 2 - 1 | احد | 6 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 21-12-2024 | 15:50 | اكاديمية الزوري | 1 - 3 | السلام | 6 | ملعب ستارز |
السبت 21-12-2024 | 15:50 | مركز تدريب جدة الاقليمي | 2 - 0 | مواهب جده | 6 | ملعب فايربول |
السبت 21-12-2024 | 16:00 | أكاديمية دايموند | 1 - 0 | الشباب | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 16:00 | العمران | 0 - 3 | الفتح | 6 | ملعب الدرة |
السبت 21-12-2024 | 16:10 | اكاديمية تالنت | 5 - 2 | البكيرية | 6 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 21-12-2024 | 16:40 | أكاديمية ليبرو | 0 - 0 | أكاديمية لوسيل الرياضية | 6 | ملعب ستار ون |
السبت 21-12-2024 | 16:40 | العلا | 1 - 0 | الانصار | 6 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
السبت 21-12-2024 | 16:40 | مركز تدريب عسير الاقليمي | 3 - 0 | أكاديمية المستقبل | 6 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 21-12-2024 | 16:45 | نادي المجرة الرياضي | 0 - 2 | اكاديمية الرؤية المحترفة | 6 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 21-12-2024 | 16:50 | طويق | 0 - 3 | أكاديمية الأوائل الرياضية | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 16:50 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 2 | 4 - 2 | اكاديمية الفذ | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 17:30 | أكاديمية الظهران الرياضية | 0 - 1 | مركز تدريب الدمام الاقليمي | 6 | ملعب ستارز |
السبت 21-12-2024 | 17:30 | الابتسام | 0 - 2 | النور | 6 | ملعب ستارز |
السبت 21-12-2024 | 17:30 | نادي و أكاديمية المدرسة الاسبانية | 0 - 4 | اكاديمية القرية الأولمبية | 6 | ملعب فايربول |
السبت 21-12-2024 | 17:40 | أكاديمية أسيست | 0 - 3 | أكاديمية مهد الرياضية الرياض | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 17:40 | أكاديمية الشنكل | 0 - 2 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 1 | 6 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 21-12-2024 | 17:40 | ابها | 2 - 5 | ضمك | 6 | ملعب نادي ضمك القديم |
السبت 21-12-2024 | 17:55 | مركز تدريب القصيم الاقليمي | 1 - 0 | القوارة | 6 | ملعب أكاديمية موهبة |
السبت 21-12-2024 | 18:20 | O15 | 0 - 8 | اكاديمية مهد الرياضية جدة | 6 | ملعب فايربول |
السبت 21-12-2024 | 19:10 | النيل | 4 - 0 | اكاديمية جدة الاحترافية لكرة القدم | 6 | ملعب فايربول |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:00 | أكاديمية الوداد الطائفي | 1 - 3 | مركز تدريب الطائف الاقليمي | 7 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:00 | أكاديمية فيصل الدخيل الرياضية | 5 - 2 | اكاديمية النجم | 7 | ملعب بلدية القيصومة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:00 | السلام | 1 - 4 | الاتفاق | 7 | ملعب نادي السلام |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:10 | الفتح | 6 - 1 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 7 | ملعب الدرة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:25 | أكاديمية مهد الرياضية الرياض | 1 - 0 | النصر | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:25 | الشباب | 0 - 7 | الهلال | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:35 | عرعر | 1 - 2 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 7 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:50 | التهامي | 0 - 1 | أكاديمية ليبرو | 7 | ملعب ستار ون |
الثلاثاء 07-01-2025 | 15:50 | النور | 1 - 1 | الصفا | 7 | ملعب نادي السلام |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:00 | اكاديمية جدة الاحترافية لكرة القدم | 0 - 6 | الاتحاد | 7 | ملعب فايربول |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:00 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 3 - 1 | نادي الحفر | 7 | ملعب بلدية القيصومة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:10 | العمران | 1 - 5 | العدالة | 7 | ملعب الدرة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:15 | مركز تدريب الرياض الاقليمي 1 | 6 - 0 | طويق | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:25 | نادي المجرة الرياضي | 0 - 4 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 7 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:40 | أكاديمية النجوم المضيئة | 4 - 1 | أكاديمية الولاء الرياضية | 7 | ملعب نادي السلام |
الثلاثاء 07-01-2025 | 16:50 | الانصار | 1 - 0 | أكاديمية مجتمعي لكرة القدم | 7 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:10 | اكاديمية الفذ | 2 - 1 | أكاديمية أسيست | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:10 | اكاديمية نجوم الملاعب | 1 - 0 | نادي المطوع | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:30 | أكاديمية كات | 2 - 2 | أكاديمية مواهب الدانة | 7 | ملعب نادي السلام |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:30 | أكاديمية وينرز | 1 - 2 | اكاديمية الزوري | 7 | ملعب نادي السلام |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:40 | مركز تدريب جدة الاقليمي | 0 - 3 | اكاديمية مهد الرياضية جدة | 7 | ملعب فايربول |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:50 | احد | 0 - 1 | العلا | 7 | ملعب مركز الخالدية بالمدينة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 17:50 | نادي القصيم الرياضي | 6 - 1 | اكاديمية تالنت | 7 | ملعب أكاديمية موهبة |
الثلاثاء 07-01-2025 | 18:00 | أكاديمية الأوائل الرياضية | 3 - 0 | أكاديمية دايموند | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
الثلاثاء 07-01-2025 | 18:00 | اكاديمة مواهب الشرق | 2 - 5 | أكاديمية الأساطير الذهبية | 7 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 11-01-2025 | 15:00 | اكاديمية النجم | 1 - 2 | مركز تدريب حفر الباطن الاقليمي | 8 | ملعب بلدية القيصومة |
السبت 11-01-2025 | 15:00 | الاتفاق | 3 - 0 | الابتسام | 8 | ملعب نادي السلام |
السبت 11-01-2025 | 15:00 | القادسية | 4 - 1 | أكاديمية الظهران الرياضية | 8 | ملعب نادي السلام |
السبت 11-01-2025 | 15:00 | مركز تدريب الطائف الاقليمي | 10 - 2 | اكاديمية نجم الفرق | 8 | الملعب الرديف الصناعي بمدينة الملك فهد الرياضية |
السبت 11-01-2025 | 15:00 | مركز تدريب مكة المكرمة الاقليمي 1 | 5 - 0 | اكاديمية الرؤية المحترفة | 8 | أكاديمية الرؤية المحترفة |
السبت 11-01-2025 | 15:10 | مركز تدريب الاحساء الاقليمي | 8 - 2 | العمران | 8 | ملعب الدرة |
السبت 11-01-2025 | 15:25 | الهلال | 4 - 0 | أكاديمية الشنكل | 8 | ملعب أكاديمية مهد |
السبت 11-01-2025 | 15:35 | مركز تدريب الحدود الشمالية الاقليمي | 4 - 1 | عرعر | 8 | الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن مساعد |
