
الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 02-04-2026 | 15:45 | القادسية |
2 - 3 | العلا |
صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) |
| الخميس 02-04-2026 | ||||
القادسية |
2 - 3 | العلا |
صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 14 | 13 | 0 | 1 | 102 | 41 | +61 | 39 | ||
| 2 | السروات | 14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 57 | +19 | 26 | ||
| 3 | رضوى | 14 | 7 | 2 | 5 | 72 | 65 | +7 | 23 | ||
| 4 | الطائي | 14 | 6 | 3 | 5 | 66 | 77 | -11 | 21 | ||
| 5 | الثقبة | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 69 | -3 | 20 | ||
| 6 | الوادي | 14 | 5 | 3 | 6 | 68 | 72 | -4 | 18 | ||
| 7 | الزلفي | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | 92 | -11 | 14 | ||
| 8 | التضامن | 14 | 0 | 0 | 14 | 41 | 99 | -58 | 0 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 14 | 14 | 0 | 0 | 97 | 15 | +82 | 42 | ||
| 2 | السر | 14 | 10 | 1 | 3 | 78 | 39 | +39 | 31 | ||
| 3 | النور | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 48 | +12 | 30 | ||
| 4 | فيد | 14 | 8 | 1 | 5 | 73 | 61 | +12 | 25 | ||
| 5 | العرض | 14 | 5 | 0 | 9 | 61 | 61 | 0 | 15 | ||
| 6 | منيف | 14 | 5 | 0 | 9 | 57 | 83 | -26 | 15 | ||
| 7 | المجد | 14 | 3 | 0 | 11 | 53 | 101 | -48 | 9 | ||
| 8 | العلمين | 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 98 | -71 | 0 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | +4 | 7 | ||
| 2 | السر | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 5 | ||
| 3 | فيد | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | ||
| 4 | رضوى | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | ||
| 2 | الطائي | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
| 3 | السروات | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
| 4 | النور | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
لجنة الانتخابات تعلن البرنامج الزمني للانتخابات للدورة السادسة
أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الس...
أقرأ المزيد
منتخب الناشئات يواصل حضوره القاري بمشاركته الثانية في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2027
أُجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليز...
أقرأ المزيد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوام ضمن خططه لتطوير الفئات السنية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية ت...
أقرأ المزيد