
الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 24-10-2026 | 15:25 | العرض |
1 - 4 | السروات |
الجولة: 1 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) |
| 15:45 | العلا |
11 - 2 | الفاو |
الجولة: 1 | صالة نادي الأنصار (المدينة المنورة) | |
| 15:45 | منيف |
1 - 2 | رضوى |
الجولة: 1 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| الخميس 29-10-2026 | 18:30 | الثقبة |
- | الهدى |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| الجمعة 30-10-2026 | 15:00 | النور |
- | العلا |
الجولة: 2 | صالة نادي النور (سنابس) |
| 15:30 | الطائي |
- | الوادي |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 17:00 | رضوى |
- | التضامن |
الجولة: 2 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 31-10-2026 | 13:00 | السروات |
- | السر |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) |
| 14:00 | الفاو |
- | الزلفي |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| 15:30 | فيد |
- | العرض |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 15:50 | المجد |
- | منيف |
الجولة: 2 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 13-11-2026 | 14:00 | الفاو |
- | الطائي |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| 14:50 | النور |
- | الثقبة |
الجولة: 3 | صالة نادي النور (سنابس) | |
| 15:15 | السر |
- | منيف |
الجولة: 3 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 15:15 | العرض |
- | التضامن |
الجولة: 3 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 15:35 | العلا |
- | الزلفي |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| 15:45 | المجد |
- | فيد |
الجولة: 3 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 14-11-2026 | 13:00 | السروات |
- | رضوى |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) |
| 14:00 | الوادي |
- | الهدى |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الثلاثاء 17-11-2026 | 15:10 | الزلفي |
- | الثقبة |
الجولة: 1 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) |
| 15:15 | السر |
- | المجد |
الجولة: 1 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 15:15 | التضامن |
- | فيد |
الجولة: 1 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| الخميس 19-11-2026 | 20:00 | الهدى |
- | النور |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| الجمعة 20-11-2026 | 15:05 | التضامن |
- | السروات |
الجولة: 4 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) |
| 15:10 | الزلفي |
- | الوادي |
الجولة: 4 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
| 15:20 | الطائي |
- | العلا |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 15:35 | منيف |
- | العرض |
الجولة: 4 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| 15:40 | رضوى |
- | المجد |
الجولة: 4 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 21-11-2026 | 15:20 | فيد |
- | السر |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) |
| 16:00 | الثقبة |
- | الفاو |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الاثنين 23-11-2026 | 14:00 | الهدى |
- | الطائي |
الجولة: 1 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| 14:00 | الوادي |
- | النور |
الجولة: 1 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الخميس 03-12-2026 | 14:50 | النور |
- | الزلفي |
الجولة: 5 | صالة نادي النور (سنابس) |
| 15:10 | السر |
- | العرض |
الجولة: 5 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 15:20 | فيد |
- | رضوى |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 15:40 | المجد |
- | التضامن |
الجولة: 5 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 04-12-2026 | 15:20 | الطائي |
- | الثقبة |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) |
| 15:35 | العلا |
- | الوادي |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| السبت 05-12-2026 | 13:00 | السروات |
- | منيف |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) |
| 14:00 | الفاو |
- | الهدى |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الخميس 24-12-2026 | 15:20 | الزلفي |
- | الطائي |
الجولة: 6 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) |
| 15:25 | العرض |
- | رضوى |
الجولة: 6 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 15:40 | العلا |
- | الهدى |
الجولة: 6 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| 15:45 | منيف |
- | فيد |
الجولة: 6 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| 16:00 | المجد |
- | السروات |
الجولة: 6 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 25-12-2026 | 14:55 | النور |
- | الفاو |
الجولة: 6 | صالة نادي النور (سنابس) |
| السبت 26-12-2026 | 14:00 | الوادي |
- | الثقبة |
الجولة: 6 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| 15:20 | السر |
- | التضامن |
الجولة: 6 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| الخميس 31-12-2026 | 13:30 | الهدى |
- | الزلفي |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| 15:15 | التضامن |
- | منيف |
الجولة: 7 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| 15:25 | العرض |
- | المجد |
الجولة: 7 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 15:30 | فيد |
- | السروات |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 15:45 | الثقبة |
- | العلا |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 01-01-2027 | 15:30 | الطائي |
- | النور |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) |
| 15:55 | رضوى |
- | السر |
الجولة: 7 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 02-01-2027 | 15:00 | الفاو |
- | الوادي |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| الخميس 21-01-2027 | 14:00 | الفاو |
- | العلا |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| 15:15 | النور |
- | الوادي |
الجولة: 8 | صالة نادي النور (سنابس) | |
| 15:45 | الطائي |
- | الهدى |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 15:55 | السروات |
- | العرض |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
| 16:05 | المجد |
- | السر |
الجولة: 8 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| 18:00 | الثقبة |
- | الزلفي |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 22-01-2027 | 15:45 | فيد |
- | التضامن |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) |
| 16:05 | رضوى |
- | منيف |
الجولة: 8 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 30-01-2027 | 14:00 | الوادي |
- | الطائي |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| 15:35 | التضامن |
- | رضوى |
الجولة: 9 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| 15:40 | السر |
- | السروات |
الجولة: 9 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 15:40 | الزلفي |
- | الفاو |
الجولة: 9 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
| 15:45 | العرض |
- | فيد |
الجولة: 9 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 16:05 | العلا |
- | النور |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| 16:05 | منيف |
- | المجد |
الجولة: 9 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| الأحد 31-01-2027 | 18:00 | الهدى |
- | الثقبة |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| الأربعاء 03-02-2027 | 18:00 | الثقبة |
- | النور |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| الخميس 04-02-2027 | 14:00 | الطائي |
- | الفاو |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) |
| 14:00 | الهدى |
- | الوادي |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| 15:35 | التضامن |
- | العرض |
الجولة: 10 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| 15:45 | الزلفي |
- | العلا |
الجولة: 10 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
| 16:05 | منيف |
- | السر |
الجولة: 10 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| 16:15 | رضوى |
- | السروات |
الجولة: 10 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| 17:00 | فيد |
- | المجد |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| الجمعة 12-02-2027 | 21:00 | النور |
- | الهدى |
الجولة: 11 | صالة نادي النور (سنابس) |
| 21:15 | السر |
- | فيد |
الجولة: 11 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 21:15 | العرض |
- | منيف |
الجولة: 11 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 21:30 | السروات |
- | التضامن |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
| 21:30 | الفاو |
- | الثقبة |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| 21:45 | العلا |
- | الطائي |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| 22:00 | المجد |
- | رضوى |
الجولة: 11 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 13-02-2027 | 21:30 | الوادي |
- | الزلفي |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) |
| السبت 20-02-2027 | 21:00 | الثقبة |
- | الطائي |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| 21:15 | الزلفي |
- | النور |
الجولة: 12 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
| 21:15 | التضامن |
- | المجد |
الجولة: 12 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| 21:20 | العرض |
- | السر |
الجولة: 12 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
| 21:30 | الوادي |
- | العلا |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| 21:40 | منيف |
- | السروات |
الجولة: 12 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| 21:45 | رضوى |
- | فيد |
الجولة: 12 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الاثنين 22-02-2027 | 23:00 | الهدى |
- | الفاو |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| الجمعة 19-03-2027 | 14:00 | الهدى |
- | العلا |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) |
| 14:00 | الطائي |
- | الزلفي |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 14:00 | الفاو |
- | النور |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| 14:00 | الثقبة |
- | الوادي |
الجولة: 13 | الصالة الخضراء (الدمام) | |
| 17:00 | التضامن |
- | السر |
الجولة: 13 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| 17:00 | فيد |
- | منيف |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| 17:00 | السروات |
- | المجد |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
| 17:00 | رضوى |
- | العرض |
الجولة: 13 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 26-03-2027 | 14:00 | العلا |
- | الثقبة |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) |
| 14:00 | النور |
- | الطائي |
الجولة: 14 | صالة نادي النور (سنابس) | |
| 14:00 | الوادي |
- | الفاو |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| 14:00 | الزلفي |
- | الهدى |
الجولة: 14 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
| 17:00 | السر |
- | رضوى |
الجولة: 14 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| 17:00 | السروات |
- | فيد |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
| 17:00 | المجد |
- | العرض |
الجولة: 14 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| 17:00 | منيف |
- | التضامن |
الجولة: 14 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| السبت 24-10-2026 | |||||
العرض |
1 - 4 | السروات |
الجولة: 1 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
العلا |
11 - 2 | الفاو |
الجولة: 1 | صالة نادي الأنصار (المدينة المنورة) | |
منيف |
1 - 2 | رضوى |
الجولة: 1 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| الخميس 29-10-2026 | |||||
الثقبة |
18:30 | الهدى |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 30-10-2026 | |||||
النور |
15:00 | العلا |
الجولة: 2 | صالة نادي النور (سنابس) | |
الطائي |
15:30 | الوادي |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
رضوى |
17:00 | التضامن |
الجولة: 2 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 31-10-2026 | |||||
السروات |
13:00 | السر |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
الفاو |
14:00 | الزلفي |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
فيد |
15:30 | العرض |
الجولة: 2 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
المجد |
15:50 | منيف |
الجولة: 2 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 13-11-2026 | |||||
الفاو |
14:00 | الطائي |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
النور |
14:50 | الثقبة |
الجولة: 3 | صالة نادي النور (سنابس) | |
السر |
15:15 | منيف |
الجولة: 3 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
العرض |
15:15 | التضامن |
الجولة: 3 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
العلا |
15:35 | الزلفي |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
المجد |
15:45 | فيد |
الجولة: 3 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 14-11-2026 | |||||
السروات |
13:00 | رضوى |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
الوادي |
14:00 | الهدى |
الجولة: 3 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الثلاثاء 17-11-2026 | |||||
الزلفي |
15:10 | الثقبة |
الجولة: 1 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
السر |
15:15 | المجد |
الجولة: 1 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
التضامن |
15:15 | فيد |
الجولة: 1 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
| الخميس 19-11-2026 | |||||
الهدى |
20:00 | النور |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 20-11-2026 | |||||
التضامن |
15:05 | السروات |
الجولة: 4 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
الزلفي |
15:10 | الوادي |
الجولة: 4 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
الطائي |
15:20 | العلا |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
منيف |
15:35 | العرض |
الجولة: 4 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
رضوى |
15:40 | المجد |
الجولة: 4 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 21-11-2026 | |||||
فيد |
15:20 | السر |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
الثقبة |
16:00 | الفاو |
الجولة: 4 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الاثنين 23-11-2026 | |||||
الهدى |
14:00 | الطائي |
الجولة: 1 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
الوادي |
14:00 | النور |
الجولة: 1 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الخميس 03-12-2026 | |||||
النور |
14:50 | الزلفي |
الجولة: 5 | صالة نادي النور (سنابس) | |
السر |
15:10 | العرض |
الجولة: 5 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
فيد |
15:20 | رضوى |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
المجد |
15:40 | التضامن |
الجولة: 5 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 04-12-2026 | |||||
الطائي |
15:20 | الثقبة |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
العلا |
15:35 | الوادي |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
| السبت 05-12-2026 | |||||
السروات |
13:00 | منيف |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
الفاو |
14:00 | الهدى |
الجولة: 5 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الخميس 24-12-2026 | |||||
الزلفي |
15:20 | الطائي |
الجولة: 6 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
العرض |
15:25 | رضوى |
الجولة: 6 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
العلا |
15:40 | الهدى |
الجولة: 6 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
منيف |
15:45 | فيد |
الجولة: 6 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
المجد |
16:00 | السروات |
الجولة: 6 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 25-12-2026 | |||||
النور |
14:55 | الفاو |
الجولة: 6 | صالة نادي النور (سنابس) | |
| السبت 26-12-2026 | |||||
الوادي |
14:00 | الثقبة |
الجولة: 6 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
السر |
15:20 | التضامن |
الجولة: 6 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
| الخميس 31-12-2026 | |||||
الهدى |
13:30 | الزلفي |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
التضامن |
15:15 | منيف |
الجولة: 7 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
العرض |
15:25 | المجد |
الجولة: 7 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
فيد |
15:30 | السروات |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
الثقبة |
15:45 | العلا |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 01-01-2027 | |||||
الطائي |
15:30 | النور |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
رضوى |
15:55 | السر |
الجولة: 7 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 02-01-2027 | |||||
الفاو |
15:00 | الوادي |
الجولة: 7 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| الخميس 21-01-2027 | |||||
الفاو |
14:00 | العلا |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
النور |
15:15 | الوادي |
الجولة: 8 | صالة نادي النور (سنابس) | |
الطائي |
15:45 | الهدى |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
السروات |
15:55 | العرض |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
المجد |
16:05 | السر |
الجولة: 8 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
الثقبة |
18:00 | الزلفي |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 22-01-2027 | |||||
فيد |
15:45 | التضامن |
الجولة: 8 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
رضوى |
16:05 | منيف |
الجولة: 8 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 30-01-2027 | |||||
الوادي |
14:00 | الطائي |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
التضامن |
15:35 | رضوى |
الجولة: 9 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
السر |
15:40 | السروات |
الجولة: 9 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
الزلفي |
15:40 | الفاو |
الجولة: 9 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
العرض |
15:45 | فيد |
الجولة: 9 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
العلا |
16:05 | النور |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
منيف |
16:05 | المجد |
الجولة: 9 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
| الأحد 31-01-2027 | |||||
الهدى |
18:00 | الثقبة |
الجولة: 9 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الأربعاء 03-02-2027 | |||||
الثقبة |
18:00 | النور |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الخميس 04-02-2027 | |||||
الطائي |
14:00 | الفاو |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
الهدى |
14:00 | الوادي |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
التضامن |
15:35 | العرض |
الجولة: 10 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
الزلفي |
15:45 | العلا |
الجولة: 10 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
منيف |
16:05 | السر |
الجولة: 10 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
رضوى |
16:15 | السروات |
الجولة: 10 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
فيد |
17:00 | المجد |
الجولة: 10 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
| الجمعة 12-02-2027 | |||||
النور |
21:00 | الهدى |
الجولة: 11 | صالة نادي النور (سنابس) | |
السر |
21:15 | فيد |
الجولة: 11 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
العرض |
21:15 | منيف |
الجولة: 11 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
السروات |
21:30 | التضامن |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
الفاو |
21:30 | الثقبة |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
العلا |
21:45 | الطائي |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
المجد |
22:00 | رضوى |
الجولة: 11 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| السبت 13-02-2027 | |||||
الوادي |
21:30 | الزلفي |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
| السبت 20-02-2027 | |||||
الثقبة |
21:00 | الطائي |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
الزلفي |
21:15 | النور |
الجولة: 12 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
التضامن |
21:15 | المجد |
الجولة: 12 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
العرض |
21:20 | السر |
الجولة: 12 | صالة نادي الدرع (الدوادمي) | |
الوادي |
21:30 | العلا |
الجولة: 11 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
منيف |
21:40 | السروات |
الجولة: 12 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
رضوى |
21:45 | فيد |
الجولة: 12 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الاثنين 22-02-2027 | |||||
الهدى |
23:00 | الفاو |
الجولة: 12 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
| الجمعة 19-03-2027 | |||||
الهدى |
14:00 | العلا |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز (القطيف) | |
الطائي |
14:00 | الزلفي |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
الفاو |
14:00 | النور |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
الثقبة |
14:00 | الوادي |
الجولة: 13 | الصالة الخضراء (الدمام) | |
التضامن |
17:00 | السر |
الجولة: 13 | صالة نادي الباطن (حفر الباطن) | |
فيد |
17:00 | منيف |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية (حائل) | |
السروات |
17:00 | المجد |
الجولة: 13 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
رضوى |
17:00 | العرض |
الجولة: 13 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
| الجمعة 26-03-2027 | |||||
العلا |
14:00 | الثقبة |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
النور |
14:00 | الطائي |
الجولة: 14 | صالة نادي النور (سنابس) | |
الوادي |
14:00 | الفاو |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز (وادي الدواسر) | |
الزلفي |
14:00 | الهدى |
الجولة: 14 | صالة نادي الزلفي (الزلفي) | |
السر |
17:00 | رضوى |
الجولة: 14 | صالة نادي الوشم (شقراء) | |
السروات |
17:00 | فيد |
الجولة: 14 | صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها) | |
المجد |
17:00 | العرض |
الجولة: 14 | صالة نادي المجد (ينبع) | |
منيف |
17:00 | التضامن |
الجولة: 14 | صالة مدينة الملك فهد الرياضية (الطائف) | |
ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 3 | ||
| 2 | الطائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | النور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
