دوري الدرجة الثانية
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 18-04-2024 | 19:30 | نيوم |
3 - 2 | الجبيل |
استاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك) |
الخميس 18-04-2024 | ||||
نيوم |
3 - 2 | الجبيل |
استاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك) | |
ترتيب دوري الدرجة الثانية
المجموعة (1)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيوم | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 29 | +39 | 68 | ||
2 | الزلفي | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 32 | +24 | 60 | ||
3 | الجيل | 30 | 14 | 11 | 5 | 50 | 34 | +16 | 53 | ||
4 | الروضة | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 24 | +7 | 52 | ||
5 | الشعلة | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 37 | +8 | 48 | ||
6 | الوشم | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 31 | +5 | 45 | ||
7 | مضر | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | ||
8 | نجران | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 41 | +9 | 42 | ||
9 | التقدم | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 41 | ||
10 | الكوكب | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38 | ||
11 | الانتصار | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 54 | -17 | 34 | ||
12 | اللواء | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 41 | -8 | 33 | ||
13 | الريان | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 48 | -11 | 31 | ||
14 | النجوم | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 | -15 | 27 -3 |
||
15 | عفيف | 30 | 3 | 12 | 15 | 31 | 51 | -20 | 21 | ||
16 | النعيرية | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 17 |
المجموعة (2)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجبيل | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 | 25 | +24 | 65 | ||
2 | الدرعية | 30 | 16 | 10 | 4 | 50 | 22 | +28 | 58 | ||
3 | جرش | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 34 | +16 | 57 | ||
4 | بيشة | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 54 | ||
5 | الصقر | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 30 | +7 | 49 | ||
6 | الساحل | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 36 | +9 | 47 | ||
7 | وج | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 39 | -4 | 42 | ||
8 | حطين | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 27 | +2 | 41 | ||
9 | عرعر | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 41 | -15 | 40 | ||
10 | القوس | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 33 | -1 | 39 | ||
11 | الحوراء | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | ||
12 | السد | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30 | ||
13 | الأنصار | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 | 29 | ||
14 | طويق | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 40 | -10 | 28 | ||
15 | الشعيب | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 36 | -12 | 25 | ||
16 | النور | 30 | 3 | 8 | 19 | 25 | 53 | -28 | 17 |
إحصائيات دوري الدرجة الثانية
إحصائيات عامة | |
عدد المباريات | 483 |
عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 351 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 86 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 46 |
عدد الأهداف | 1245 |
معدل الأهداف لكل مباراة | 2.58 هدف لكل مباراة |
عدد أهداف الشوط الأول | 511 |
عدد أهداف الشوط الثاني | 730 |
عدد البطاقات الصفراء | 2173 |
عدد البطاقات الحمراء | 120 |
سجل الهدافين | |||
1 | تشارلز كارلوس اندريا | الكوكب | 18 |
2 | ماهر محمد داود | التقدم | 18 |
3 | انيل بكاكي | النجوم | 17 |
4 | عدنان الوردي | الجبيل | 17 |
5 | مارسيلين كوكبو | الساحل | 16 |
6 | سيمون اوسكار تاهي | الحوراء | 14 |
7 | علاء بن نذير مرزوقي | الشعلة | 14 |
8 | فارنسيسكو دييقو داسيلفا | الزلفي | 14 |
9 | ابيا ايفاني | الروضة | 13 |
10 | معتز غروي | نجران | 13 |
الاتحاد الآسيوي يقر استضافة المملكة لحفل الجوائز ومؤتمر الاتحادات 2025
شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس FIFA ياسر بن ...
أقرأ المزيدأندريو بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" لمباراتي الكويت واليابان الودية الدولية
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "الإسباني" أند...
أقرأ المزيداختتام المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A)
اختتمت المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A) التي نظمه...
أقرأ المزيد