
الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 14-03-2025 | 22:00 | القلعة |
1 - 0 | جبة |
ملعب نادي العروبة (الجوف) |
| الجمعة 14-03-2025 | ||||
القلعة |
1 - 0 | جبة |
ملعب نادي العروبة (الجوف) | |
ترتيب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جبة | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | 35 | ||
| 2 | الهدى | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 | ||
| 3 | الهلالية | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | +7 | 30 | ||
| 4 | رضوى | 18 | 7 | 9 | 2 | 18 | 8 | +10 | 30 | ||
| 5 | النهضة | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 29 | ||
| 6 | منيف | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 | ||
| 7 | المزاحمية | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 22 | ||
| 8 | محايل | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 | ||
| 9 | الشعيب | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 18 | ||
| 10 | الهداية | 18 | 0 | 4 | 14 | 8 | 32 | -24 | 4 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عفيف | 18 | 12 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 | 40 | ||
| 2 | بيش | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 14 | +6 | 32 | ||
| 3 | السلمية | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 30 | ||
| 4 | ساجر | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 30 | ||
| 5 | الأسياح | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 23 | +4 | 27 | ||
| 6 | القوارة | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 25 | ||
| 7 | قرية العليا | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | ||
| 8 | الفضل | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 20 | +3 | 19 | ||
| 9 | البطين | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 17 | ||
| 10 | الأمجاد | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 40 | -28 | 3 |
المجموعة (3)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القلعة | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 14 | +26 | 39 | ||
| 2 | الوطني | 18 | 11 | 0 | 7 | 30 | 16 | +14 | 33 | ||
| 3 | التهامي | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 29 | +9 | 32 | ||
| 4 | اليرموك | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 32 | +6 | 30 | ||
| 5 | الفاو | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 36 | -10 | 28 | ||
| 6 | قلوة | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 17 | +11 | 26 | ||
| 7 | النور | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 22 | ||
| 8 | الدرع | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 22 | +1 | 19 | ||
| 9 | الذهب | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 16 | ||
| 10 | السلام | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 48 | -38 | 6 |
المجموعة (4)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النعيرية | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | 42 | ||
| 2 | حقل | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 40 | ||
| 3 | النخل | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 22 | +12 | 33 | ||
| 4 | شرورة | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 24 | ||
| 5 | الغزوة | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 | ||
| 6 | العمران | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | ||
| 7 | المحمل | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 20 | ||
| 8 | الإعتماد | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||
| 9 | الخالدي | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 17 | ||
| 10 | الطرف | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 13 |
انطلاق معسكر المنتخب الوطني للفتيات تحت 15 عامًا في جدة استعدادًا للمشاركة الرسمية الأولى
انطلق معسكر المنتخب الوطني للفتيات تحت 15 عام في مدينة جدة استعدادًا ل...
أقرأ المزيد
الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات يعلن القائمة النهائية لخوض بطولة غرب آسيا في جدة
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات بقيادة المدرب الإسباني لويس ك...
أقرأ المزيد
ختام معسكر أخضر الشابات في الطائف
اختتم المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عام معسكره الإعدادي في محافظة الطا...
أقرأ المزيد