دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
دور المجموعات
المجموعة (1)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الفاو | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 9 | |
2 | ![]() | الجزيرة | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | ![]() | التهامي | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
4 | ![]() | الوطن | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 0 |
المجموعة (2)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | منيف | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
2 | ![]() | الوحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
3 | ![]() | مضر | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 3 | |
4 | ![]() | خيبر | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
المجموعة (3)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الأمجاد | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | +1 | 4 | |
2 | ![]() | الشهيد | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 | 4 | |
3 | ![]() | الصحاري | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
سعد الشهري: نسعى لتقديم مستوى مشرّف في أولمبياد طوكيو
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري العزم الكبير ع...
أقرأ المزيدالمسحل يطمئن على منسوبي نادي النصر المصابين بفيروس كورونا
أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اتص...
أقرأ المزيدالقاسم يتوج الأخدود ببطولة دوري الدرجة الثانية بعد انتصاره على العروبة
توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم فريق الأخدو...
أقرأ المزيد