
الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 12-03-2026 | 22:00 | القوارة |
1 - 0 | قلوة |
ملعب نادي الرائد (بريدة) |
| الخميس 12-03-2026 | ||||
القوارة |
1 - 0 | قلوة |
ملعب نادي الرائد (بريدة) | |
ترتيب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيش | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 15 | +13 | 36 | ||
| 2 | القيصومة | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 -3 |
||
| 3 | المحمل | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 16 | +8 | 31 | ||
| 4 | ساجر | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 | 25 | ||
| 5 | العلمين | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 | ||
| 6 | الخالدي | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 21 | ||
| 7 | الإعتماد | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 21 | ||
| 8 | منيف | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 | ||
| 9 | الأسياح | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 | ||
| 10 | التهامي | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | 13 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قلوة | 18 | 12 | 4 | 2 | 27 | 13 | +14 | 40 | ||
| 2 | الفاو | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 13 | +20 | 37 | ||
| 3 | الوطني | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 36 | ||
| 4 | المصيف | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | 25 | ||
| 5 | الفضل | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 20 | ||
| 6 | الحوراء | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | 19 | ||
| 7 | اليرموك | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 31 | -9 | 19 | ||
| 8 | الهلالية | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 | ||
| 9 | البطين | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 | ||
| 10 | المزاحمية | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 14 |
المجموعة (3)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهدى | 18 | 11 | 6 | 1 | 38 | 18 | +20 | 39 | ||
| 2 | رضوى | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 17 | +12 | 38 | ||
| 3 | العمران | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 32 | ||
| 4 | السلمية | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 | ||
| 5 | النهضة | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 | 25 | ||
| 6 | النور | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 | 20 | ||
| 7 | حريملاء | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 20 | -9 | 17 | ||
| 8 | الدرع | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||
| 9 | التقدم | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 24 | -14 | 16 | ||
| 10 | القارة | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 14 |
المجموعة (4)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوارة | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 13 | +28 | 42 | ||
| 2 | محايل | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 21 | +14 | 39 | ||
| 3 | الذهب | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 15 | +13 | 33 | ||
| 4 | الغزوة | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 24 | +2 | 29 | ||
| 5 | النجم الأزرق | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 29 | +6 | 27 | ||
| 6 | الأنصار | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | +3 | 24 | ||
| 7 | شرورة | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 | ||
| 8 | قرية العليا | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | ||
| 9 | النخل | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | 13 | ||
| 10 | حقل | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 43 | -28 | 5 |
الأخضر تحت17 يواصل تحضيراته لكأس آسيا في معسكر الطائف
واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره ال...
أقرأ المزيد
الأخضر يواجه الإكوادور ودياً ضمن معسكره الإعدادي لكأس العالم
تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي ...
أقرأ المزيد
إسدال الستار على منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026
أسدل الستار على الدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026...
أقرأ المزيد