
دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 12-06-2024 | 20:00 | الرائد |
1 - 3 | الاتحاد |
صالة نادي الشباب (الرياض) |
| الأربعاء 12-06-2024 | ||||
الرائد |
1 - 3 | الاتحاد |
صالة نادي الشباب (الرياض) | |
ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
دور المجموعات
المجموعة (H)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العروبة | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
| 2 | الخالدي | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 | ||
| 3 | طبرجل | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
المجموعة (I)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيد | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 9 | ||
| 2 | الجندل | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 | 6 | ||
| 3 | القلعة | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 3 | ||
| 4 | الوعد | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
المجموعة (J)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عرعر | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 9 | ||
| 2 | اللواء | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 6 | ||
| 3 | الإنطلاق | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | ||
| 4 | القريات | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
المجموعة (K)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | +17 | 9 | ||
| 2 | الأنصار | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | +2 | 6 | ||
| 3 | الليث | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | ||
| 4 | النخل | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 0 |
المجموعة (L)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القنفذة | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 10 | ||
| 2 | حراء | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 | ||
| 3 | الوحدة | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | 5 | ||
| 4 | مجد القنفذة | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 4 | ||
| 5 | القوس | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
المجموعة (M)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رأس تنورة | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | +3 | 4 | ||
| 2 | النهضة | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | ||
| 3 | الجبيل | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 |
المجموعة (N)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النور | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 6 | ||
| 2 | السلام | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | ||
| 3 | الهداية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
المجموعة (O)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 12 | ||
| 2 | نجد | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | +10 | 9 | ||
| 3 | المحمل | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 17 | +23 | 6 | ||
| 4 | الحمادة | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 34 | -14 | 3 | ||
| 5 | الأرطاوي | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 56 | -39 | 0 |
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حطين | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 6 | ||
| 2 | الباحة | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 | ||
| 3 | الصواري | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوطن | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 6 | ||
| 2 | التهامي | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 3 | ||
| 3 | الفاروق | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
المجموعة (C)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المصيف | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 | ||
| 2 | فيفا | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 3 | ||
| 3 | بيش | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
المجموعة (D)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصحاري | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 9 | ||
| 2 | اليرموك | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | ||
| 3 | البشائر | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3 | ||
| 4 | قلوة | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
المجموعة (E)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاون | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 | 6 | ||
| 2 | البدائع | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 3 | ||
| 3 | الأسياح | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | -31 | 0 |
المجموعة (F)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرائد | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 | 9 | ||
| 2 | طويق | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 6 | ||
| 3 | القصيم | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 | ||
| 4 | الجواء | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 47 | -40 | 0 |
المجموعة (G)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الزلفي | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7 | +29 | 9 | ||
| 2 | الحزم | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 6 | ||
| 3 | الخبراء | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | 3 | ||
| 4 | القوارة | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 51 | -42 | 0 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاون | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 | ||
| 2 | الوطن | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 6 | ||
| 3 | رأس تنورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||
| 4 | النهضة | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرائد | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 9 | ||
| 2 | فيد | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | ||
| 3 | حراء | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | ||
| 4 | عرعر | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
المجموعة (C)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 9 | ||
| 2 | الزلفي | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 6 | ||
| 3 | المصيف | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | ||
| 4 | الصحاري | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
المجموعة (D)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نجد | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | +1 | 5 | ||
| 2 | الشباب | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 4 | ||
| 3 | القنفذة | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 4 | ||
| 4 | العروبة | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 2 |
الأخضر تحت23 يفتتح كأس آسيا أمام منتخب قرغيزستان
يفتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن منافسات ا...
أقرأ المزيد
قرعة الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثانية للسيدات 2025–2026
أُجريت اليوم الاثنين قرعة الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثانية للسيدا...
أقرأ المزيد
الأخضر تحت23 يجري تدريباته في جدة استعداداً لكأس آسيا
أجرى المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأحد تدريباته في جدة استعدادًا...
أقرأ المزيد